GJ641X-6L氣動管夾閥主要外形尺寸和連接尺寸(mm)
氣動管夾閥
公稱通徑 DN\ Mm | 公稱壓力\mpa | 工作壓力\mpa | L | L1 | D | D1 | Z-φd | H | A | 重量Kg |
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
32 | 165 | 145 | 140 | 100 | 4-18 | |||||
40 | 190 | 157 | 150 | 110 | 4-18 | |||||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | |||||
200 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
250 | 800 | 516 | 392 | 350 | 12-23 | 1174 | 330 | |||
300 | 950 | 562 | 445 | 400 | 12-23 | |||||
采用標準設計與制造:Q\JBGN02 結構長度:Q\JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0Mpa) |
氣動管夾閥
尊敬的客戶:
本企業(yè)堅持以誠信立業(yè)、以品質守業(yè)、以進取興業(yè)的宗旨,以更堅定的步伐不斷攀登新的高峰,為民族自動化行業(yè)作出貢獻,歡迎新老顧客放心選購自己心儀的產(chǎn)品。我們將竭誠為您服務!